Materia: | Gcr15 SAE52100 100Cr6 Suj2 | Specyfikacja: | OD 0,50 mm - 42,0 mm |
---|---|---|---|
Odporność na korozję: | Silny | Pojemność ładunkowa: | Ciężki |
Obsługa powierzchni: | Polerowane | Wielkość: | Zindywidualizowane |
Kształt: | paska | Materiał: | Stali stopowych |
Zastosowanie: | przemysł łożyskowy | Technika: | Wyżarzone |
Wykorzystanie: | Transport rurociągowy, rury kotłowe, rury hydrauliczne/samochodowe, wiercenia ropy/gazu, żywność/nap | Próbki: | za darmo |
Okres cenowy: | <i>Fob.</i> <b>Kieszonka na zegarek.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> | Kod Hs: | 72299090 |
Orzecznictwo: | ISO | Powierzchnia: | Gładki |
Waga cewki: | 20-1200 kg | ||
Podkreślić: | Włókna stalowe do łożysk,201 drut ze stali specjalnej,Włókna stalowe do łożysk |
ASTM 52100 Stalowe łożyska 100Cr6 SUJ2 Specjalny Stee High/Precision Cold Drawn Bearing Steel Wire for Steel Balls
310310S,410,430,2205, itp.
Różnorodność:przewodów miękkich, twardych, sprężynowych, elektrodowych, przewodów na zimno, elektrolitycznych, spawalniczych itp.
Zastosowanie:Tkanie drutu, tkanie siatki drutu, rury miękkiej, drutu stalowego,tc.
Powierzchnia | Charakterystyka | Podsumowanie METODA WYROBOWANIA | WYMAJANIE |
- Nie, nie.1 | Białka srebrna | Warto walcowane do | Nie muszą być używane na powierzchni o błyszczącej powierzchni |
Brak blasku | gęstość określona | ||
Wymogi dotyczące: | Białka srebrna | Po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej i odkurzaniu | Materia ogólna, materia głęboka |
NO.2B | Gloss jest silniejszy niż NO.2D | Po obróbce NO2D ostateczny | Ogólny materiał |
Świetlny rulling na zimno przeprowadza się przez walcownik polerowy | |||
BA | Jasny jak sześciopens. | Brak standardu, ale zazwyczaj jasna wygrzana powierzchnia o wysokiej odchyłości | Materiały budowlane, narzędzia kuchenne |
- Nie, nie.3 | Ogromne łapanie | Szlifowanie taśmą taśmową 100-200# | Materiały budowlane, narzędzia kuchenne |
- Nie, nie.4 | Środkowe szlifowanie | Powierzchnia polerowana uzyskana przez | Materiały budowlane, narzędzia kuchenne |
szlifowanie taśmą stropabrazywną 150~180# | |||
- Nie, nie.240 | Szlachetne łapanie | Szlifowanie taśmą stropabraziwną 240# | Urządzenia kuchenne |
- Nie, nie.400 | Światło jest blisko BA | Użyj koła polerowania 400# do szlifowania | Ogólne, drewno, budownictwo, drewno, sprzęt kuchenny |
HL | Szlifowanie linii włosowej | Odpowiedni materiał cząsteczkowy do szlifowania pasów włosowych (~ 240#) z wieloma ziarnami | Materiały budowlane |
- Nie, nie.7 | To prawie jak szlifowanie lustra. | Użyj 600 # obrotowego koła polerowania do szlifowania | Do celów artystycznych lub dekoracyjnych |
- Nie, nie.8 | Ultrafinish lustra | Lustro jest mielonego z wypolerowania koła | Odblaskowiec, do dekoracji |
Obraz produktu
Linia produkcyjna
Częste pytania
P1: kim jesteśmy?
Odpowiedź: Jesteśmy z siedzibą w WUXI, Chinach, rozpoczynamy od 2016 roku, sprzedajemy do Azji ((60.00%), Europy Zachodniej ((14.00%), Południa
Ameryka (6,00%).
Q2. jak możemy zagwarantować jakość?
Odpowiedź:Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją;Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką.
Q3. Co możesz kupić od nas?
A: Miedź, aluminium, stal formowana, bezszwowa stal węglowa, precyzyjna rura stalowa, blacha stalowa, stal stopowa
Tytanium, niestandardowe części do maszyn.
P4.Dlaczego kupujecie od nas, a nie od innych dostawców?
Odpowiedź: Wuxi EASONY ma 8 lat doświadczenia w produkcji.
Zespół posiada nowoczesny sprzęt produkcyjny i duże magazyny, posiada zapasy 200 000 ton towarów,
długoterminowych stabilnych klientów współpracujących.
Q5. Jakie usługi możemy zapewnić?
A:Akceptowane warunki dostawy: FOB,CFR,CIF,EXW;Akceptowana waluta płatności:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Język używany: angielski,chiński.
Czy możemy dostać próbki?
A: Tak, można uzyskać dostępne próbki w naszym magazynie. Za darmo dla prawdziwych próbek, ale klienci muszą zapłacić koszty przewozu.
P.7 Jak możemy dostać twoją cenę?
Odpowiedź: Potrzebujemy poniższych informacji, aby cytować dla Ciebie:
1)Nazwa produktu
2)Standardowy
3)Klasa materiału (skład chemiczny)
4)Rozmiar
5) Ilość
6)Rysunek części specjalnych