Materia: | Stal o wysokiej zawartości węgla (82B,T9A) | Specyfikacja: | OD 0,2-12 mm |
---|---|---|---|
Odporność na korozję: | Silny | Pojemność ładunkowa: | Ciężki |
Obsługa powierzchni: | Polerowane | Wielkość: | Zindywidualizowane |
Kształt: | paska | Materiał: | Stali stopowych |
Zastosowanie: | przemysł łożyskowy | Technika: | Wyżarzone |
Wykorzystanie: | Transport rurociągowy, rury kotłowe, rury hydrauliczne/samochodowe, wiercenia ropy/gazu, żywność/nap | Próbki: | za darmo |
Okres cenowy: | <i>Fob.</i> <b>Kieszonka na zegarek.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> | Kod Hs: | 72299090 |
Orzecznictwo: | ISO | Powierzchnia: | Gładki |
Waga cewki: | 20-1200 kg | Wytrzymałość na rozciąganie: | 902-1040 MPa |
Podkreślić: | Włókna stalowe z łożyskami ocynkowanymi,Włókno sprężynowe z stali węglowej ocynkowanej,Włókna stalowe o łożyskach niegalwanizowanych |
Zastosowanie:Sprężyna lub walcowanie
Specyfikacja produktu
Średnica | Drut do fortepianu | Średnica | Drut do fortepianu | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.2 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.3 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.6 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.7 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.9 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.2 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.4 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.5 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.5 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.6 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.5 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.7 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.5 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.8 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.9 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8 | 1470-1620 | - |
1 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9 | 1420-1570 | - |
1.2 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10 | 1420-1570 | - |
1.4 | 1960-2160 | 2110-2300 | |||
1.6 | 1910-2110 | 2060-2260 | |||
1.8 | 1860-2060 |
Obraz produktu
Linia produkcyjna
Częste pytania
P1: kim jesteśmy?
Odpowiedź: Jesteśmy z siedzibą w WUXI, Chinach, rozpoczynamy od 2016 roku, sprzedajemy do Azji ((60.00%), Europy Zachodniej ((14.00%), Południa
Ameryka (6,00%).
Q2. jak możemy zagwarantować jakość?
Odpowiedź:Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją;Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką.
Q3. Co możesz kupić od nas?
A: Miedź, aluminium, stal formowana, bezszwowa stal węglowa, precyzyjna rura stalowa, blacha stalowa, stal stopowa
Tytanium, niestandardowe części do maszyn.
P4.Dlaczego kupujecie od nas, a nie od innych dostawców?
Odpowiedź: Wuxi EASONY ma 8 lat doświadczenia w produkcji.
Zespół posiada nowoczesny sprzęt produkcyjny i duże magazyny, posiada zapasy 200 000 ton towarów,
długoterminowych stabilnych klientów współpracujących.
Q5. Jakie usługi możemy zapewnić?
A:Akceptowane warunki dostawy: FOB,CFR,CIF,EXW;Akceptowana waluta płatności:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Język używany: angielski,chiński.
Czy możemy dostać próbki?
A: Tak, można uzyskać dostępne próbki w naszym magazynie. Za darmo dla prawdziwych próbek, ale klienci muszą zapłacić koszty przewozu.
P.7 Jak możemy dostać twoją cenę?
Odpowiedź: Potrzebujemy poniższych informacji, aby cytować dla Ciebie:
1)Nazwa produktu
2)Standardowy
3)Klasa materiału (skład chemiczny)
4)Rozmiar
5) Ilość
6)Rysunek części specjalnych